23 febrero 2007

Astroc

Con muchos valores en rojo y habiendo saltado muchos stops del continuo esta mañana, Astroc parece haber salido de la atonía de las últimas sesiones. Ha negociado esta mañana un fuerte volumen en la zona de 72,0-73,6...y está aguantando muy bien. Nos quedamos comprados de cara a la próxima semana. Saludos y buen fin de semana.

Etiquetas:

3 Comments:

At 27/2/07 18:37, Blogger Lobosoft said...

Mal cierre 67,9.

Toda la sesión intentando sujetar IBS y RYG pero les pilló esta mañana desprevenidos ante la jugada de GCO.

Saltó el stop en 71 muy por debajo y compramos en la zona de 68,6.

 
At 27/2/07 18:46, Blogger Lobosoft said...

Agencias:

Agencia Títulos Compra Títulos Venta Diferencia C/V

IBS BA 406725 81497 325228
ACF MA 182312 42546 139766
MGV MA 130000 3575 126425
RYG BA 115100 34343 80757
CVX MA 29289 4100 25189
ZAR MA 18667 12116 6551
IMV MA 6000 350 5650
BFI VL 14367 10082 4285
CBS BA 3060 890 2170
BSN BA 2000 0 2000
BIC MA 2000 0 2000
IBS VA 3760 1975 1785
BCY MA 5400 4100 1300
RT4 BA 1310 50 1260
BTO BI 1372 185 1187
IBS MA 1000 0 1000
BKP BA 982 0 982
INT VL 2299 1411 888
BIC BA 64023 63223 800
BTO VL 1453 680 773
FBK MA 2200 2020 180
GVC BA 4250 4160 90
EDL BA 27500 27500 0
BFI MA 600 600 0
ADP BA 58226 58226 0
FND MA 20 130 -110
LNK MA 500 649 -149
ABS MA 785 953 -168
NDK VL 4118 4301 -183
INT BA 102 410 -308
BSN VL 4000 4400 -400
BCV MA 0 562 -562
SGA MA 23073 23755 -682
CLP BI 0 1152 -1152
BTO BA 202 1502 -1300
GCO VL 3550 5340 -1790
CAI BI 165 2167 -2002
BTO MA 2233 5139 -2906
ACF BA 5352 8468 -3116
BYM MA 0 3142 -3142
DBS MA 352 3646 -3294
BFS MA 0 3370 -3370
ABA BA 17371 21661 -4290
NOR BI 1779 6317 -4538
WRG MA 5249 11650 -6401
BYM VL 16328 23526 -7198
BFI BA 1751 9262 -7511
GSM VL 1719 9412 -7693
ACA BA 1012 9094 -8082
CMD MA 6204 15608 -9404
SFT MA 8460 19050 -10590
MLC MA 14887 28053 -13166
CAI BA 8717 22758 -14041
INT MA 288 16282 -15994
EUP MA 1989 19449 -17460
CAI VL 960 19799 -18839
BSN BI 0 21216 -21216
BSN MA 4682 26052 -21370
BBVA BI 4360 27050 -22690
BBVA MA 1565 32558 -30993
MVR BI 22827 54703 -31876
GCO BA 22195 57607 -35412
RT4 MA 18559 62864 -44305
BRC MA 9231 57618 -48387
BIN MA 10780 106812 -96032
MVR MA 46281 149675 -103394
JBF MA 4000 108750 -104750

Total títulos negociados: 1359541

--------------------------------------------------------------------------------

 
At 28/2/07 20:01, Blogger Lobosoft said...

Agencia Títulos Compra Títulos Venta Diferencia C/V

CVX MA 90267 14616 75651
ACF MA 132816 80616 52200
MGV MA 59907 11200 48707
GCO BA 172093 127976 44117
MVR MA 195217 165428 29789
INT VL 37692 10799 26893
BYM VL 28705 14305 14400
MVR BI 71710 61040 10670
LNK MA 11230 1807 9423
ABA BA 54533 46269 8264
IMV MA 9985 2000 7985
SGA MA 55789 48905 6884
BIN MA 38572 32401 6171
RT4 MA 109045 104070 4975
JBF MA 3845 0 3845
ZAR MA 18635 14796 3839
SFT MA 48704 45103 3601
BBVA MA 27441 23871 3570
ACF BA 8941 5421 3520
BIC MA 5500 2000 3500
EDL MA 2903 803 2100
RT4 BA 2150 411 1739
IBS MA 1595 130 1465
INT MA 5997 5122 875
NDK VL 11508 10776 732
FBK MA 1030 500 530
GCO MA 500 0 500
FIN BI 451 0 451
BFI MA 185 0 185
ACA BA 6046 6009 37
ADP BA 129950 129933 17
GCO VL 10907 10897 10
EDL BA 35849 35849 0
GVC BA 8827 8827 0
LNK BA 5000 5000 0
BFS MA 900 900 0
VEN VL 0 100 -100
CLP BI 50 504 -454
BFI VL 2171 2710 -539
BSN BA 500 1200 -700
GEF MA 870 1770 -900
BTO BI 3466 4674 -1208
FND MA 1406 2651 -1245
MAG BI 0 1304 -1304
INT BA 420 1895 -1475
GPM MA 0 1905 -1905
BSN BI 14108 16405 -2297
BCY MA 8473 11445 -2972
BYM MA 2435 5418 -2983
NOR BI 18288 22036 -3748
CAI BI 4247 8323 -4076
BSN VL 2600 7535 -4935
BCV MA 0 5095 -5095
BKP BA 1400 6824 -5424
ABS MA 19584 25308 -5724
BFI BA 5123 10853 -5730
BIC BA 45365 51125 -5760
BTO MA 16505 22857 -6352
MLC MA 27047 33453 -6406
RYG BA 0 7338 -7338
BRC MA 9505 18645 -9140
EUP MA 11704 20858 -9154
BTO VL 1123 10279 -9156
IBS BA 187018 197026 -10008
CAI VL 11057 23189 -12132
BTO BA 2044 14533 -12489
DBS MA 4347 17060 -12713
BBVA BI 39627 55023 -15396
CMD MA 16475 32961 -16486
CBS BA 4140 22941 -18801
BSN MA 29860 49736 -19876
IBS VA 9056 41912 -32856
CAI BA 42894 79486 -36592
GSM VL 28823 68519 -39696
WRG MA 10130 53610 -43480

Total títulos negociados: 1986286

--------------------------------------------------------------------------------

 

Publicar un comentario

<< Home

Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir.Johann Kaspar Lavater (1741-1801) Filósofo, poeta y teólogo suizo.